游戏茶苑2011,游戏茶苑2011版,游戏茶苑2011下载官网

[大唐俊杰]军种大全

正规兵
  名称 类别 HP 攻击 防止 最小浪费 最大浪费 速率 攻击隔离
  轻步兵 步兵 9 4 5 1 4 1 1
  绿林兵 步卒 18 7 9 3 7 1 1
  陌刀兵 步卒 38 10 13 6 12 1 1
  重步卒 步卒 60 14 17 11 17 1 1
  近卫士 步卒 90 18 21 18 23 1 1
  神策军 步卒 130 22 25 25 30 2 1
  虎贲 步卒 200 26 29 32 40 2 1
  黑甲军人 步卒 300 30 38 45 50 2 1
  飞刀兵 弓兵 7 4 4 1 3 1 2
  短弓兵 弓兵 15 8 6 2 6 1 2
  弩兵 弓兵 31 11 9 5 10 1 2
  长弓兵 弓兵 45 15 11 8 15 1 2
  强驽兵 弓兵 70 20 14 16 20 1 2
  弓骑兵 弓兵 100 24 17 22 26 2 2
  射声军 弓兵 150 29 20 28 35 2 2
  神臂军人 弓兵 220 33 24 40 45 2 2
  轻骑兵 骑兵 11 5 4 1 5 2 1
  突骑兵 骑兵 23 9 7 4 8 2 1
  锤骑兵 骑兵 48 12 10 7 14 2 1
  重骑兵 骑兵 69 17 13 13 18 2 1
  骠骑兵 骑兵 110 22 16 20 25 2 1
  燕云骑 骑兵 160 26 19 28 33 2 1
  玄甲骑兵 骑兵 240 31 23 35 45 2 1
  明光甲军人 骑兵 350 36 28 50 50 2 1
  斥候 特别兵 13 6 5 2 6 2 1
  鄣刀兵 特别兵 26 10 8 5 9 2 1
  链锤兵 特别兵 55 14 12 8 16 2 1
  锦骑兵 特别兵 85 20 15 15 22 2 1
  骁骑兵 特别兵 140 22 18 23 31 2 1
  游骑兵 特别兵 200 30 22 32 40 2 1
  连环甲马 特别兵 290 35 26 40 52 2 1
  龙武军 特别兵 410 41 32 60 60 2 1
  刀盾兵 奇特兵 11 5 6 1 5 1 1
  勾镰枪兵 奇特兵 22 8 11 4 8 1 1
  刀斧手 奇特兵 46 12 16 7 14 1 1
  铁戟兵 奇特兵 75 17 20 13 20 1 1
  横刀兵 奇特兵 120 22 24 22 28 1 1
  仪刀兵 奇特兵 170 26 29 30 36 2 1
  乌锤勇士 奇特兵 250 31 34 38 48 2 1
  神武军 奇特兵 360 36 45 50 55 2 1
  NPC兵种
  名称 类型 HP 攻打 抗御 最小蹧蹋 最大蹧蹋 速度 攻打阻隔
  帮会喽罗(保卫垂纶岛步) 步卒 7 3 3 1 3 1 1
  帮会喽罗(骑) 骑兵 8 4 3 1 3 2 1
  帮会喽罗(弓) 弓兵 5 4 2 1 3 1 2
  隋军步卒 步卒 13 5 6 2 5 1 1
  隋军骑兵 骑兵 16 7 5 2 5 2 1
  隋军弓兵 弓兵 10 6 4 2 5 1 2
  帮会精英帮众 步卒 26 7 10 4 8 1 1
  帮会精英帮众 边锋网络游戏骑兵 32 10 8 4 8 2 1
  帮会精英帮众 弓兵 20 8 6 4 8 1 2
  隋军高阶步卒 步卒 39 9 13 7 11 1 1
  隋军高阶骑兵 骑兵 48 13 10 7 11 2 1
  隋军高阶弓兵 弓兵 30 11 8 7 11 1 2
  牧场勇士 步兵 52 11 16 10 15 1 1
  牧场飞骑 马队 64 15 13 10 15 2 1
  牧场弩军 弓兵 40 13 10 10 15 1 2
  反王步兵 步兵 78 13 19 13 19 1 1
  反王马队 马队 96 18 16 13 19 2 1
  反王弓兵 弓兵 60 16 12 13 19 1 2
  门阀步兵 步兵 100 15 22 17 25 1 1
  门阀马队 马队 130 21 18 17 25 2 1
  门阀弓兵 弓兵 80 18 14 17 25 1 2
  外域步兵 步兵 130 18 26 21 32 1 1
  外域马队 马队 160 25 21 21 32 2 1
  外域弓兵 弓兵 100 22 16 21 32 1 2
  圣魔信徒 步兵 160 21 30 28 40 1 1
  圣魔死士 马队 190 29 25 28 40 2 1
  圣魔刺客 弓兵 120 25 19 28 40 1 2
  牧场精奋勇士 步兵 200 24 35 35 46 2 1
  牧场精英飞骑 马队 240 34 29 35 46 2 1
  牧场精英弩军 弓兵 150 29 22 35 46 2 2
  反王精锐步兵 步兵 190 23 33 32 43 2 1
  反王精锐马队 马队 230 31 28 32 43 2 1
  反王精锐弓兵 弓兵 150 27 20 32 43 2 2
  门阀精锐步兵 步兵 240 27 40 42 53 2 1
  门阀精锐马队 马队 290 38 33 42 53 2 1
  门阀精锐弓兵 马队 180 32 25 42 53 2 2
  隋军精锐步兵 步兵 290 30 45 48 60 2 1
  隋军精锐马队 马队 350 42 36 48 60 2 1
  隋军精锐弓兵 弓兵 220 36 28 48 60 2 2
  外域精锐步兵 步兵 340 33 48 56 68 2 1
  外域精锐马队 马队 420 46 39 56 68 2 1
  外域精锐弓兵 弓兵 260 40 30 56 68 2 2
  圣魔精英信徒 步兵 390 36 51 70 80 2 1
  圣魔精英死士 马队 480 50 42 70 80 2 1
  圣魔精英刺客 弓兵 300 43 32 70 80 2 2
  资源步兵守卫 步兵 150 22 30 30 40 1 1
  资源马队守卫 马队 180 30 25 30 40 2 1
  资源弓兵守卫 弓兵 120 25 20 30 40 1 2
  据点步兵防守 步兵 130 20 27 25 30 1 1
  据点马队防守 马队 150 26 22 25 30 2 1
  据点弓兵防守 弓兵 100 23 18 25 30 1 2



(本文地址:http://www.bjhcw.com/wangyeyouxi/201201/1639.html)
推荐内容
游戏茶苑 - 游戏茶苑2009